Ähnlich der Wichteltabelle würde ich die Gewinne eintragen bzw. folgende Gewinner nachtragen.
Event | Platz | Spieler | Gewinn |
Gedichtskontest | 1 | Judgedredd | Cabbie |
2 | DopeBoy | ||
3 | Lucyano | ||
Malen nach Zahlen | 1 | Tiger. | |
2 | DopeBoy | ||
3 | -DesperadoZ- | ||
Sreenshotkontest | 1 | Izo | |
2 | MisterJJB | ||
3 | cK- | Broadway | |
Weihnachtsrätsel_1 | 1 | Frunsaway | |
2 | TheG9 | Comet | |
3 | MisterJJB | ||
Bootsrennen | 1 | [Vio]Kugelporsche | |
2 | MotoGam1ng | Nebula | |
3 | 99TazE99 |
| Trostpreis | zocken5 | |
Schätzen | 1 | [Vio]siNNdox | |
2 | Tiger. | ||
3 | Dr.Bums | Turismo | |
Fallschirmspringen | 1 | uTri | |
2 | Miinaa* | ||
3 | 99TazE99 | ||
Weihnachtsrätsel_2 | 1 | ||
2 | |||
3 |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Haze. () aus folgendem Grund: Aktualisiert [23.12.18 | 17:16Uhr]