Kommentiert mal drunter
| Name | Gewinn | investierte Ostereier |
| @JKi | 4 Turis, 2 Infis, 200.000$ | 15000 |
| @Scow | 1 Turi, 70.000$ | ??? |
| @nBOZZ | 126.000$ | ??? |
| @Wide | 3 Süßigkeiten | ??? |
| @Luca | 75.000$ - 100.000$ | ??? |
| @KeR | 1 Turi, 150.000$ | 3500 |
| @NotAWolf | 1 Mesa, 120.000$ | 3500 |
| @Fresh- | 100.000$, 1 Infi, 1 Mesa | 1200? |
| @RealSlimShady | 100.000$ | 6000 |
| @Lee-San | 120.000$ | ??? |
| @Zakuya | 1 Turi, 1 Mesa | 18100 |
| @RiiZe | 500.000$ | 200 |
| @TricKz | 5.000$ | 200 |
| @iTz | 500.000$ | 200 |
| @Acro | 1 Mesa, 180.000$, 7 Süßigkeiten | 6600 |
| @Sarah. | 1 Turi, 20.000$ | 600 |
| @weezy | 1 Tampa | ??? |
| @JoN | 6 Infis, 160.000€, 4 Süßigkeiten | 16000 |
| @cRyM | 3 Süßigkeiten | ??? |
| @s1n | 20.000$ | 2000 |
| @[Vio]Wiz | 2 Mesas | 3000 |
| @Tilo | 1 Turi, 350.000 - 400.000$ | 5000 |
| @y0rK- | 560.000$ | ??? |
| @NRKiller55 | 1 Infi, 50.000$ | 3064 |
ॐ
604
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von JKi ()








